兵团自然资源局建设用地审查结果公示 | ||||||||||
经兵团自然资源局2022年11-12月份集体研究,对以下160件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团自然资源局国土空间规划局(国土空间用途管制处) 联系电话:0991-2896231 公示日期:2022年12月19日 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 用地位置及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | 审查 结果 | |||||
合计 | 农 用 地 | 建设用地 | 未利用地 | 项目 | 面积 | |||||
耕地 | ||||||||||
1 | 第一师阿拉尔市十团2022年度第二批次农用地转用 | 10团1连、7连、17连,国有 | 0.1487 | 0.0800 | 通过 | |||||
2 | 第一师阿拉尔市2022年度第二十二批次农用地转用 | 阿拉尔市市区,国有 | 0.4417 | 0.4417 | 0.1089 | 通过 | ||||
3 | 第一师阿拉尔市十六团2022年度第三批次农用地转用 | 16团团直、6连,国有 | 1.2864 | 1.2864 | 通过 | |||||
4 | 第一师阿拉尔市新和产业园2022年度第一批次未利用地转用 | 阿拉尔市新和产业园,国有 | 34.9408 | 34.9408 | 通过 | |||||
5 | 第一师阿拉尔市新和产业园2022年度第二批次农用地转用 | 阿拉尔市新和产业园,国有 | 42.9690 | 0.0485 | 42.9205 | 通过 | ||||
6 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园2022年度第三批次农用地转用 | 阿拉尔市沙雅产业园,国有 | 2.6318 | 2.6318 | 2.6318 | 通过 | ||||
7 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园2022年度第四批次农用地转用 | 阿拉尔市沙雅产业园,国有 | 26.3673 | 5.5714 | 20.7959 | 通过 | ||||
8 | 第一师阿拉尔市十二团2022年度第四批次农用地转用 | 团部、10连,国有 | 1.3536 | 1.3536 | 0.6755 | 通过 | ||||
9 | 第一师阿拉尔市五团2022年度第二批次农用地转用 | 5团团直,国有 | 1.2355 | 1.2355 | 通过 | |||||
10 | 第一师阿拉尔市八团2022年度第二批次农用地转用 | 7连,国有 | 0.0802 | 0.0802 | 通过 | |||||
11 | 第一师阿拉尔市七团2022年度第二次农用地转用 | 6连、14连、团直,国有 | 7.0433 | 1.1599 | 0.0913 | 5.8834 | 通过 | |||
12 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园2022年度第五批次农用地转用 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园,国有/集体 | 7.6062 | 7.6062 | 3.1685 | 通过 | ||||
13 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园2022年度第六批次农用地转用 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园,国有/集体 | 2.9191 | 2.3868 | 0.6790 | 0.5323 | 通过 | |||
14 | 第一师阿拉尔市二团2022年度第二批次农用地转用 | 团部、11连、15连、23连、25连,国有 | 1.853 | 0.6804 | 0.6329 | 1.1726 | 通过 | |||
15 | 第一师阿拉尔市十团2022年度第三批次农用地转用 | 团部、1连、2连、4连、7连、15连、17连、20连、21连、团直,国有 | 19.3179 | 18.4283 | 7.0902 | 0.8896 | 通过 | |||
16 | 第一师阿拉尔市2022年度第十四批次农用地转用 | 10团15连、16连、17连、18连(现阿拉尔经开区),国有 | 16.8266 | 16.6604 | 13.5054 | 0.1662 | 通过 | |||
17 | 第一师阿拉尔市2022年度第二十一批次农利用地转用 | 阿拉尔市托喀依乡8队,国有 | 0.8121 | 0.1193 | 0.6928 | 通过 | ||||
18 | 第一师阿拉尔市十四团2022年度第二批次未利用地转用 | 14团团直,国有 | 3.3385 | 3.3385 | 通过 | |||||
19 | 第一师阿拉尔市2022年度第二十三批次农用地转用 | 阿拉尔市,国有 | 6.7126 | 6.7053 | 3.2097 | 0.0073 | 通过 | |||
20 | G314线阿克苏过境段公路工程 | 6团,国有 | 10.4082 | 8.0544 | 0.7158 | 0.8402 | 1.5136 | 通过 | ||
21 | 国家电投兵团一师10团400兆瓦光伏发电项目 | 10团团直,国有 | 2.9395 | 2.9395 | 通过 | |||||
22 | 第一师阿拉尔——十四团公路工程 | 11团、12团、13团、14团,国有 | 165.7875 | 138.8752 | 9.6230 | 22.6430 | 4.2693 | 通过 | ||
23 | 塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目(二期)航空实训区 | 10团8连、团直,国有 | 6.4025 | 1.0278 | 0.0018 | 5.3747 | 通过 | |||
24 | 阿拉尔经济技术开发区中水资源化利用及生态修复工程建设项目 | 10团团直,国有 | 49.661 | 49.661 | 通过 | |||||
25 | 2022年第一师二团新建35kV变电站农村电网巩固提升工程 | 2团11连,国有 | 0.3904 | 0.0927 | 0.2977 | 通过 | ||||
26 | 塔克拉玛干景区公共停车场建设项目 | 11团14连,国有 | 6.2923 | 0.0269 | 6.2654 | 通过 | ||||
27 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第二十批次农用地转用 | 唐王城工业园区,国有 | 9.4248 | 8.9319 | 4.8503 | 0.4929 | 通过 | |||
28 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第二十三批次农用地转用 | 达坂山工业园、唐王城工业园,国有 | 18.8214 | 2.7315 | 1.7832 | 16.0899 | 通过 | |||
29 | 第三师托云牧场2022年度第二批次农用地转用 | 场部,国有 | 2.8226 | 0.4800 | 2.3426 | 通过 | ||||
30 | 第三师41团2022年度第八批次农用地转用 | 41团1连,国有 | 32.9167 | 32.0952 | 9.0252 | 0.8215 | 通过 | |||
31 | 第三师41团2022年度第九批次农用地转用 | 41团1连,国有 | 33.7164 | 33.1240 | 13.2765 | 0.5924 | 通过 | |||
32 | 第三师41团2022年度第十批次农用地转用 | 41团1连,国有 | 31.1785 | 31.1785 | 0.0721 | 通过 | ||||
33 | 第三师46团2022年度第三批次农用地转用 | 46团团部,国有 | 0.0541 | 0.0541 | 通过 | |||||
34 | 第三师草湖经济技术开发区2022年第三批次农用地转用 | 41团草湖经济技术开发区,国有 | 14.1675 | 14.0857 | 5.1543 | 0.0818 | 通过 | |||
35 | 第三师图木舒克市2022年度第十一批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 4.2253 | 3.5000 | 1.4209 | 0.2463 | 0.4790 | 通过 | ||
36 | 第三师图木舒克市2022年度第十二批次农用地转用 | 图木舒克市,国有 | 39.1227 | 35.5771 | 3.6308 | 3.5456 | 通过 | |||
37 | 第三师红旗农场2022年度第一批次农用地转用 | 场部、2连,国有 | 2.1245 | 1.7716 | 1.6425 | 0.3529 | 通过 | |||
38 | 第三师50团2022年度第六批次未利用地转用 | 1连、4连、18连,国有 | 3.8906 | 3.8906 | 通过 | |||||
39 | 第三师44团2022年度第四批次未利用地转用 | 5连,国有 | 1.2055 | 1.2055 | 通过 | |||||
40 | 第三师51团2022年度第二批次农用地转用 | 6连,国有 | 1.9712 | 1.9600 | 1.8634 | 0.0112 | 通过 | |||
41 | 第三师41团2022年度第十二批次农用地转用 | 1连,国有 | 24.9990 | 18.8373 | 0.7548 | 6.1617 | 通过 | |||
42 | 第三师图木舒克经济技术开发区2022年度第二十五批次农用地转用 | 永安坝、达坂山工业园,国有 | 42.6439 | 2.6444 | 2.0576 | 0.0065 | 39.9930 | 通过 | ||
43 | 第三师伽师总场2022年度第五批次农用地转用 | 7连,国有 | 0.7849 | 0.0435 | 0.7414 | 通过 | ||||
44 | 第三师50团2022年度第五批次农用地转用 | 50团1连,国有 | 3.9476 | 3.3762 | 0.0779 | 0.5714 | 通过 | |||
45 | 基层医疗及疫情防控能力提升建设项目 | 50团11连,国有 | 0.2350 | 0.0453 | 0.0973 | 0.0924 | 通过 | |||
46 | 特莱吉海关监管库建设项目 | 托云牧场3连,国有 | 6.6667 | 6.6667 | 通过 | |||||
47 | 第三师G3012-图木舒克公路工程 | 51团3连、4连、6连,国有 | 20.1977 | 16.6833 | 9.0644 | 0.1315 | 3.3829 | 通过 | ||
48 | 图木舒克城投集团铁路建设经营管理有限公司达坂山铁路专用线 | 51团3连、4连、6连,国有 | 49.1357 | 12.1182 | 5.0989 | 2.1858 | 34.8317 | 通过 | ||
49 | 第四师可克达拉市2022年度第十一批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 294.7276 | 293.9135 | 130.0472 | 0.8141 | 通过 | |||
50 | 第四师61团2022年度第二批次农用地转用 | 6连,国有 | 2.4496 | 2.2748 | 0.1748 | 通过 | ||||
51 | 第四师70团2022年度第一批次农用地转用 | 3连,国有 | 2.3896 | 2.3896 | 0.8983 | 通过 | ||||
52 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十二批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 49.6184 | 46.7855 | 8.9794 | 2.8329 | 通过 | |||
53 | 第四师70团2022年第二批次农用地转用 | 团直,国有 | 3.2970 | 3.2236 | 0.0107 | 0.0734 | 通过 | |||
54 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第十一批次未利用地转用 | 城西园区,国有 | 25.5822 | 25.5822 | 通过 | |||||
55 | 第四师可克达拉市2022年度第十三批次农用地转用 | 可克达拉市,国有 | 21.2607 | 21.2571 | 19.0489 | 0.0036 | 通过 | |||
56 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十一批次农用地转用 | 兵团分区,国有 | 44.4876 | 42.7176 | 16.6449 | 1.7700 | 通过 | |||
57 | 第四师可克达拉经济技术开发区2022年度第九批次农用地转用 | 城西园区,国有 | 9.9647 | 8.0605 | 7.0551 | 1.9042 | 通过 | |||
58 | 第四师可克达拉市2022年第十四批次农用地转用(暂通过审查) | 可克达拉市,国有 | 23.7392 | 23.7336 | 19.5909 | 0.0056 | 通过 | |||
59 | 第四师72团2022年度第二批次农用地转用 | 团直、8连、9连,国有 | 3.7304 | 3.1549 | 0.8784 | 0.5755 | 通过 | |||
60 | 第四师73团红树林房车营地景区道路建设项目 | 73团巧勒吐木索克春秋草场区、金岗循环经济产业园区,国有 | 2.7435 | 2.7435 | 通过 | |||||
61 | 第四师G218——66团13连公路建设项目 | 66团13连,国有 | 4.4814 | 4.0203 | 0.1742 | 0.2869 | 通过 | |||
62 | 第四师六十六团八连通连路改扩建项目 | 66团8连,国有 | 1.6909 | 1.6832 | 1.1534 | 0.0046 | 0.0031 | 通过 | ||
63 | 第四师可克达拉市岳麓山北路建设项目 | 66团,国有 | 4.1122 | 3.4386 | 0.2751 | 0.5623 | 0.1113 | 通过 | ||
64 | 伊犁边境管理支队红卡子边境派出所技术用房建设项目 | 61团1连,国有 | 0.2082 | 0.2082 | 通过 | |||||
65 | 第五师双河市2022年度第四批次农用地转用 | 89团1连、2连、3连、7连、团直,国有 | 26.1498 | 18.5604 | 17.0486 | 7.5894 | 通过 | |||
66 | 第五师双河市90团10万千瓦光伏 发电项目 | 90团12连,国有 | 1.4483 | 1.4483 | 通过 | |||||
67 | 第五师双河市G219线-怪石峪公路工程项目 | 84团北山草场,国有 | 20.7116 | 20.616 | 0.0419 | 0.0537 | 通过 | |||
68 | 铸牢中华民族共同体意识系统工程八十九团兴边富民行动示范连队产业富边项目(石材园区道路)项目 | 89团13连,国有 | 8.0269 | 3.7618 | 1.3316 | 4.2485 | 0.0166 | 通过 | ||
69 | 第五师91团托托河水库工程建设项目 | 91团,国有 | 49.9349 | 0.2364 | 49.6985 | 通过 | ||||
70 | 兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程项目 | 83团、90团,国有 | 8.9519 | 6.4618 | 0.0588 | 0.0097 | 2.4804 | 通过 | ||
71 | 第六师奇台农场2022年度第四批次未利用地转用 | 4连,国有 | 5.7151 | 5.7151 | 通过 | |||||
72 | 第六师奇台农场2022年度第五批次农用地转用 | 场部,国有 | 4.2587 | 2.6115 | 2.6115 | 1.6472 | 通过 | |||
73 | 第六师五家渠市2022年度第三十七批次农用地转用 | 五家渠市,国有 | 1.0732 | 1.0732 | 通过 | |||||
74 | 第六师军户农场2022年度第一批次农用地转用 | 9连,国有 | 0.5333 | 0.5333 | 0.4496 | 通过 | ||||
75 | 第六师五家渠经济技术开发区2022年度第三批次农用地转用 | 开发区,国有 | 4.7723 | 0.1976 | 0.1485 | 4.5747 | 通过 | |||
76 | 第六师五家渠经济技术开发区2022年度第四批次农用地转用 | 开发区,国有 | 22.9128 | 6.234 | 3.6340 | 16.6788 | 通过 | |||
77 | 新疆奇台县开垦河渠首(水闸)除险加固工程建设项目 | 奇台农场30连,国有 | 0.3199 | 0.1701 | 0.1498 | 通过 | ||||
78 | 第七师123团2022年第四批次农用地转用 | 5连、6连、团部,国有 | 1.1355 | 1.0066 | 0.5797 | 0.1289 | 通过 | |||
79 | 第七师124团2022年度第二批次未利用地转用 | 7连,国有 | 1.5655 | 1.5655 | 通过 | |||||
80 | 第七师125团2022年度第四批次未利用地转用 | 7连,国有 | 0.3895 | 0.3895 | 通过 | |||||
81 | 第七师127团2022年度第五批次农用地转用 | 团部,国有 | 1.5796 | 1.5796 | 通过 | |||||
82 | 第七师127团2022年度第六批次未利用地转用 | 2连,国有 | 0.5034 | 0.5034 | 通过 | |||||
83 | 第七师胡杨河市130团2022年度第四批次农用地转用 | 团部,国有 | 3.2666 | 3.2666 | 2.8064 | 通过 | ||||
84 | 第七师天北经济技术开发区2022年度第八批次农用地转用 | 北区(130团),国有 | 3.7873 | 0.0177 | 3.7696 | 通过 | ||||
85 | 第七师天北经济技术开发区2022年度第九批次农用地转用 | 城区(天北新区),国有 | 3.4520 | 3.0440 | 2.7942 | 0.4080 | 通过 | |||
86 | 第七师126团2022年第七批次农用地转用 | 5连,国有 | 2.2541 | 2.1175 | 1.7623 | 0.1366 | 通过 | |||
87 | 第七师胡杨河市129团2022年第六批次农用地转用 | 2连,国有 | 8.4238 | 3.5915 | 2.9817 | 4.8323 | 通过 | |||
88 | 第七师胡杨河市130团2022年第五批次农用地转用 | 2连、15连,国有 | 1.8442 | 0.1673 | 0.1673 | 1.6769 | 通过 | |||
89 | 第七师胡杨河市130团2022年度第六批次未利用地转用 | 1连、2连,国有 | 0.4125 | 0.4125 | 通过 | |||||
90 | 第七师胡杨河市天然气输配项目2#阀室建设项目 | 130团20连,国有 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 通过 | ||||
91 | 第七师胡杨河市天然气输配项目3#阀室建设项目 | 129团2连,国有 | 0.0340 | 0.0340 | 通过 | |||||
92 | 第七师胡杨河市天然气输配工程建设项目 | 130团10连,国有 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0031 | 通过 | ||||
93 | 第七师129团农村人居环境整治项目(垃圾处理及排水管网建设) | 4连,国有 | 1.5316 | 1.5316 | 通过 | |||||
94 | 第七师胡杨河市-129团-128团公路(128团段)建设项目 | 4连、5连、6连、7连、8连、9连、10连、12连、17连、18连、19连,国有 | 31.2207 | 24.3167 | 1.6036 | 6.1880 | 0.7160 | 通过 | ||
95 | 第七师胡杨河市-129团-128团公路(129团段)建设项目 | 5连、6连、7连、8连、11连、12连、15连,国有 | 24.1692 | 18.3234 | 2.4688 | 1.8789 | 3.9669 | 通过 | ||
96 | 第七师胡杨河市-129团-128团公路(130团段)建设项目 | 团部、6连、11连、16连,国有 | 10.1063 | 9.4371 | 6.5840 | 0.2988 | 0.3704 | 通过 | ||
97 | 第七师胡杨河经济技术开发区(南区)预处理调节池、应急事故池建设项目 | 129团2连,国有 | 1.9778 | 1.7078 | 0.2700 | 通过 | ||||
98 | 第七师胡杨河经济技术开发区(南区)中水综合利用项目 | 130团牛场,国有 | 0.6364 | 0.6364 | 通过 | |||||
99 | 中石化河南油田分公司新疆采油厂2020年产能建设工程 | 123团、125团、128团,国有 | 3.8592 | 2.0603 | 1.5226 | 0.0001 | 1.7988 | 通过 | ||
100 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司2020年滚动开发建设项目 | 128团1连、2连、4连、9连,国有 | 7.8086 | 5.0319 | 3.3110 | 2.7767 | 通过 | |||
101 | 第七师古尔图河上游河道管理用房建设项目 | 奎管处古尔图河水管所,国有 | 0.0201 | 0.0201 | 通过 | |||||
102 | 第七师农村饮水安全巩固提升工程-泵房工程 | 125团2连、4连,国有 | 0.0516 | 0.0516 | 通过 | |||||
103 | 第七师改善农村人居环境农场电网改造项目-柳沟220KV输变站扩建项目(输电塔) | 130团1连、2连15连、22连、牛场,125团、129团1连、2连、5连,奎管处车牌子水管所,五五工业园区北区,国有 | 1.6296 | 0.9197 | 0.6639 | 0.0019 | 0.7080 | 通过 | ||
104 | 第七师五五工业园区新扩北区220千伏输变电工程项目(输电塔) | 五五工业园区北区,129团2连、10连、13连,国有 | 0.9184 | 0.7407 | 0.2376 | 0.1777 | 通过 | |||
105 | 第七师胡杨河经济技术开发区新型建材产业园220千伏输变电工程(输电塔) | 130团8连、15连、17连、牛场,国有 | 1.1113 | 1.1113 | 通过 | |||||
106 | 第七师渠系连通建设工程项目 | 125团21连、奎管处黄沟水管所、柳沟水管所、130团6连、10连,国有 | 13.8486 | 6.1055 | 0.5123 | 0.0009 | 7.7422 | 通过 | ||
107 | 第八师143团2022年度第三批次农用地转用 | 7连,国有 | 1.3418 | 1.3418 | 通过 | |||||
108 | 第八师121团2022年度第二批次农用地转用 | 炮台镇,国有 | 6.6202 | 0.6202 | 6.0000 | 通过 | ||||
109 | 第八师石河子市2022年第三批次农用地转用 | 东桥村,集体 | 11.9799 | 7.5971 | 7.5769 | 0.3822 | 4.0006 | 通过 | ||
110 | 第八师石河子市2022年第四批次农用地转用 | 东城街道山丹湖村,集体 | 7.8153 | 1.6183 | 1.4737 | 6.1970 | 通过 | |||
111 | 第八师石河子市2022年第五批次农用地转用 | 南湾村,集体 | 1.0066 | 1.0066 | 0.9575 | 通过 | ||||
112 | 第八师石河子市2022年第二批次农用地转用 | 马家坪村、山丹湖村、努尔巴克村,集体 | 4.9367 | 4.5395 | 3.5556 | 0.3972 | 通过 | |||
113 | 第八师石河子开发区2022年第四批次农用地转用 | 石总场请泉集2连,国有 | 14.9932 | 14.7594 | 8.4116 | 0.2338 | 通过 | |||
114 | 第八师石河子市2022年度第六批次农用地转用 | 石河子南湾村、河沿村、下二工村、五道湾村,集体 | 22.4246 | 12.2943 | 9.4613 | 8.0656 | 2.0647 | 通过 | ||
115 | 第八师143团2022年第四批次农用地转用 | 团部、19连,国有 | 0.2351 | 0.1352 | 0.0999 | 通过 | ||||
116 | 第八师石河子市2022年第七批次农用地转用 | 东城街道东桥村、马家坪村,集体 | 7.2030 | 6.4793 | 6.4002 | 0.7237 | 石河子开发区九洲商贸物流港四期项目 | 5.0250 | 通过 | |
117 | 第八师143团2022年度第一批次未利用地转用 | 143团紫6连,国有 | 0.1639 | 0.1639 | 通过 | |||||
118 | 第八师152团2022年度第二批次未利用地转用 | 10连,国有 | 0.2241 | 0.2241 | 通过 | |||||
119 | 第八师141团2022年度第一批次未利用转用 | 141团5连,国有 | 3.0241 | 3.0241 | 通过 | |||||
120 | 第八师121团2022年度第一批次未利用地转用 | 16连,国有 | 0.9014 | 0.9014 | 通过 | |||||
121 | 第八师石河子市2022年第八批次农用地转用 | 石河子镇马家坪村、努尔巴克村,国有/集体 | 16.4898 | 16.3970 | 13.5583 | 0.0928 | 通过 | |||
122 | 第八师石河子市生活垃圾应急填埋场项目 | 143团13连、14连,国有 | 23.4900 | 14.7294 | 13.6838 | 8.7606 | 通过 | |||
123 | 中国能建30万千瓦光伏发电项目配套 工程110KV升压汇集站及送出线路工程项目 | 142团8连,国有 | 1.0664 | 1.0664 | 通过 | |||||
124 | 第八师G30--133团--130团(胡杨河市)公路项目(第八师石河子市段) | 121团、134团、133团、144团、石总场、石河子市开发区、东城街道,国有 | 265.2346 | 213.4489 | 98.7624 | 9.2727 | 42.5130 | 通过 | ||
125 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中国电建30万千瓦光伏发电项目(升压站) | 142团4连,国有 | 1.9706 | 1.9706 | 通过 | |||||
126 | 原G576(石莫公路)石河子总场段改扩建工程项目 | 西部绿珠果蔬有限责任公司一队、二队、石总场菜1连、农1连、清泉集11连、大泉沟水库管理所,国有 | 4.4290 | 4.0964 | 0.2630 | 0.3326 | 通过 | |||
127 | 第九师170团2022年度第二批次用地转用 | 团直,国有 | 0.5341 | 0.0054 | 0.5287 | 通过 | ||||
128 | 第九师团场城镇2019年污水处理厂配套设施中水池(168团部分)建设项目 | 168团13连,国有 | 2.1173 | 1.2856 | 1.1613 | 0.8310 | 0.0007 | 通过 | ||
129 | 第十师186团2022年第三批次农用地转用 | 186团,国有 | 0.2515 | 0.2515 | 0.2515 | 通过 | ||||
130 | 第十师北屯市—182团—黄花沟公路建设项目 | 182团1连、2连、3连、4连、8连、光明社区,187团3连、6连、7连、8连,国有 | 196.1894 | 143.1821 | 90.2646 | 0.0231 | 52.9842 | 通过 | ||
131 | 第十二师五一农场2022年度第五批次农用地转用 | 3连、5连,国有 | 2.0288 | 1.3621 | 0.6554 | 0.6667 | 通过 | |||
132 | 第十二师222团2022年度第三批次农用地转用 | 4连、3连,国有, | 0.1005 | 0.0404 | 0.0601 | 通过 | ||||
133 | 第十二师104团2022年度第六批次农用地转用 | 2连,国有 | 1.3333 | 1.3333 | 通过 | |||||
134 | 第十二师104团2022年度第八批次农用地转用 | 1连、畜牧连,国有 | 0.7691 | 0.7529 | 0.0633 | 0.0162 | 通过 | |||
135 | 第十二师三坪农场2022年度第五批次农用地转用 | 5连,国有, | 2.0416 | 0.0176 | 2.0240 | 通过 | ||||
136 | 第十二师三坪农场2022年度第六批次农用地转用 | 2连、5连,国有, | 1.1519 | 1.0860 | 0.0499 | 0.0659 | 通过 | |||
137 | 第十二师五一农场2022年度第六批次农用地转用 | 场部、1连、2连、4连、5连,国有 | 6.1372 | 4.3001 | 2.4036 | 1.8371 | 通过 | |||
138 | 第十二师五一农场2022年度第八批次农用地转用 | 场部、3连,国有 | 8.0129 | 8.0129 | 7.3300 | 通过 | ||||
139 | 第十二师西山农牧场2022年度第四批次未利地转用 | 西山农牧场工业园区,国有 | 0.1583 | 0.1583 | 通过 | |||||
140 | 第十二师西山农牧场2022年度第五批次农用地转用 | 2连,国有 | 1.3290 | 1.3290 | 1.3290 | 通过 | ||||
141 | 第十二师五一农场2022年度第九批次农用地转用 | 3连、5连,国有 | 4.9260 | 3.4077 | 2.6793 | 1.5183 | 通过 | |||
142 | 第十二师头屯河农场2022年度第五批次农用地转用 | 3连,国有 | 22.1523 | 18.3958 | 3.7565 | 通过 | ||||
143 | 新疆兵团第十二师头屯河东岸生态综合治理水源工程建设项目 | 头屯河农场2连,国有 | 6.2333 | 2.9419 | 0.2836 | 3.2914 | 通过 | |||
144 | 第十二师222团三连草业基地公路建设项目 | 222团2连、3连、6连,国有 | 24.7578 | 13.8251 | 1.7130 | 10.9327 | 通过 | |||
145 | 第十三师红星二场2022年度第四批次未利用地转用 | 1连、8连,国有 | 3.7996 | 3.7996 | 通过 | |||||
146 | 第十三师新星经济技术开发区2022年度第十批次未利用地转用 | 红星四场二牧场7连,国有 | 17.9013 | 17.9013 | 通过 | |||||
147 | 第十三师红星四场2022年度第一批次农用地转用 | 7连、9连,国有 | 0.0935 | 0.0298 | 0.0637 | 通过 | ||||
148 | 第十三师淖毛湖农场2022年度第六批次农用地转用 | 4连,国有 | 3.3579 | 0.4499 | 2.9080 | 通过 | ||||
149 | 第十三师红山农场2022年度第三批次农用地转用 | 6连,国有 | 4.5407 | 0.1671 | 4.3736 | 通过 | ||||
150 | 第十三师黄田农场2022年度第十一批次农用地转用 | 黄田农场2连、7连,国有 | 18.0941 | 5.2012 | 1.1808 | 12.8929 | 通过 | |||
151 | 第十三师新星经济技术开发区2022年度第十一批次未利用地转用 | 柳树泉农场产业园区,国有 | 3.5572 | 3.5572 | 通过 | |||||
152 | 第十三师红山农场2022年度第二批次农用地转用 | 6连、7连,国有 | 0.1283 | 0.1256 | 0.0027 | 通过 | ||||
153 | 大唐十三师三塘湖风电场一期49.5MW项目 | 红山农场6连,国有 | 1.2612 | 1.2612 | 通过 | |||||
154 | 大唐十三师三塘湖风电场二期49.5MW项目 | 6连,国有 | 0.6468 | 0.3637 | 0.2831 | 通过 | ||||
155 | 大唐哈密第十三师三塘湖风电场20万千瓦生活设施宿舍楼改扩建项目 | 6连,国有 | 0.4990 | 0.3425 | 0.1565 | 通过 | ||||
156 | 第十三师哈密福寿园陵园项目 | 火箭农场16连,国有 | 25.6975 | 25.6975 | 通过 | |||||
157 | 第十四师昆玉市224团2022年度第六批次农用地转用 | 团直,国有 | 19.2849 | 1.0035 | 0.3649 | 17.9165 | 通过 | |||
158 | 第十四师昆玉市一牧场2022年度第三批次农用地转用 | 团直,5连,国有 | 0.5314 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0517 | 通过 | |||
159 | 第十四师一牧场军牧红色文化旅游基础设施建设项目(二期) | 团直,1连,3连,国有 | 11.0322 | 8.4231 | 0.7814 | 1.2051 | 1.4040 | 通过 | ||
160 | 新疆和田昆玉升压汇集站项目 | 团直,国有 | 2.5309 | 2.5309 | 通过 |
文章推荐:
华润怡宝饮料(肇庆)有限公司屋顶分布式光伏发电项目epc工程总承包中标候选人公示